Autor Tópico: Rosetta no início de Novembro  (Lida 2377 vezes)

0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.

Offline Fil

  • Moderador Global
  • Astro-Avançado
  • *****
  • Mensagens: 2621
  • Karma: +5/-0
    • Ver Perfil
Rosetta no início de Novembro
« em: Novembro 09, 2009, 07:53:56 pm »
A sonda Rosetta, que vai a caminho do asteroide 21 Lutetia, e mais tarde vai ter com o cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, vai fazer uma passagem perto da Terra, para ganhar velocidade e ir em direcção aos alvos. A passagem terá lugar no dia 13, de manhãzinha cá. Para nós o vermos de Portugal, temos que olhar para ele no dia 11 e 12, Na constelação da Baleia. Para quem quiser tentar descobri-la aqui ficam algumas dicas vindas do Horizons da NASA:
http://webservices.esa.int/blog/gallery/5/Rosetta_Approach_2009Nov05.gif
Código: [Seleccione]
**************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
 2009-Nov-09 20:00     02 06 44.84 -18 29 43.3   n.a.   n.a. 0.01907257165453  -9.4127665 142.1594 /T  37.1727
 2009-Nov-09 22:00     02 06 43.27 -18 29 57.7   n.a.   n.a. 0.01861952395641  -9.4123080 142.1029 /T  37.2440
 2009-Nov-10 00:00     02 06 41.63 -18 30 12.2   n.a.   n.a. 0.01816649746574  -9.4118831 142.0461 /T  37.3156
 2009-Nov-10 02:00     02 06 39.91 -18 30 26.8   n.a.   n.a. 0.01771349053640  -9.4114931 141.9890 /T  37.3875
 2009-Nov-10 04:00     02 06 38.11 -18 30 41.7   n.a.   n.a. 0.01726050145863  -9.4111392 141.9317 /T  37.4597
 2009-Nov-10 06:00     02 06 36.22 -18 30 56.7   n.a.   n.a. 0.01680752845045  -9.4108233 141.8741 /T  37.5323
 2009-Nov-10 08:00     02 06 34.23 -18 31 12.0   n.a.   n.a. 0.01635456964741  -9.4105469 141.8161 /T  37.6053
 2009-Nov-10 10:00     02 06 32.14 -18 31 27.6   n.a.   n.a. 0.01590162309059  -9.4103124 141.7578 /T  37.6787
 2009-Nov-10 12:00     02 06 29.93 -18 31 43.5   n.a.   n.a. 0.01544868671443  -9.4101218 141.6990 /T  37.7525
 2009-Nov-10 14:00     02 06 27.59 -18 31 59.8   n.a.   n.a. 0.01499575834628  -9.4099776 141.6399 /T  37.8267
 2009-Nov-10 16:00     02 06 25.11 -18 32 16.4   n.a.   n.a. 0.01454283568612  -9.4098827 141.5804 /T  37.9015
 2009-Nov-10 18:00     02 06 22.48 -18 32 33.6   n.a.   n.a. 0.01408991628547  -9.4098403 141.5204 /T  37.9768
 2009-Nov-10 20:00     02 06 19.68 -18 32 51.2   n.a.   n.a. 0.01363699752622  -9.4098542 141.4598 /T  38.0526
 2009-Nov-10 22:00     02 06 16.69 -18 33 09.5   n.a.   n.a. 0.01318407659449  -9.4099287 141.3987 /T  38.1290
 2009-Nov-11 00:00     02 06 13.50 -18 33 28.5   n.a.   n.a. 0.01273115047461  -9.4100681 141.3370 /T  38.2062
 2009-Nov-11 02:00     02 06 10.08 -18 33 48.2   n.a.   n.a. 0.01227821591449  -9.4102779 141.2746 /T  38.2840
 2009-Nov-11 04:00     02 06 06.40 -18 34 08.8   n.a.   n.a. 0.01182526937494  -9.4105644 141.2114 /T  38.3627
 2009-Nov-11 06:00     02 06 02.43 -18 34 30.5   n.a.   n.a. 0.01137230698412  -9.4109352 141.1474 /T  38.4423
 2009-Nov-11 08:00     02 05 58.14 -18 34 53.2   n.a.   n.a. 0.01091932450557  -9.4113978 141.0824 /T  38.5228
 2009-Nov-11 10:00     02 05 53.48 -18 35 17.4   n.a.   n.a. 0.01046631728541  -9.4119624 141.0164 /T  38.6045
 2009-Nov-11 12:00     02 05 48.41 -18 35 43.0   n.a.   n.a. 0.01001328012063  -9.4126415 140.9492 /T  38.6874
 2009-Nov-11 14:00     02 05 42.85 -18 36 10.4   n.a.   n.a. 0.00956020717316  -9.4134488 140.8807 /T  38.7717
 2009-Nov-11 16:00     02 05 36.75 -18 36 39.9   n.a.   n.a. 0.00910709190645  -9.4144000 140.8106 /T  38.8576
 2009-Nov-11 18:00     02 05 30.02 -18 37 11.8   n.a.   n.a. 0.00865392693174  -9.4155150 140.7386 /T  38.9454
 2009-Nov-11 20:00     02 05 22.54 -18 37 46.5   n.a.   n.a. 0.00820070377272  -9.4168192 140.6646 /T  39.0353
 2009-Nov-11 22:00     02 05 14.19 -18 38 24.6   n.a.   n.a. 0.00774741263497  -9.4183418 140.5882 /T  39.1276
 2009-Nov-12 00:00     02 05 04.81 -18 39 06.7   n.a.   n.a. 0.00729404215037  -9.4201199 140.5089 /T  39.2230
 2009-Nov-12 02:00     02 04 54.18 -18 39 53.7   n.a.   n.a. 0.00684057890710  -9.4222016 140.4261 /T  39.3219
 2009-Nov-12 04:00     02 04 42.04 -18 40 46.6   n.a.   n.a. 0.00638700693107  -9.4246452 140.3391 /T  39.4250
 2009-Nov-12 06:00     02 04 28.05 -18 41 46.7   n.a.   n.a. 0.00593330699583  -9.4275316 140.2469 /T  39.5333
 2009-Nov-12 08:00     02 04 11.73 -18 42 56.0   n.a.   n.a. 0.00547945541916  -9.4309603 140.1483 /T  39.6481
 2009-Nov-12 10:00     02 03 52.46 -18 44 16.9   n.a.   n.a. 0.00502542284244  -9.4350746 140.0415 /T  39.7712
 2009-Nov-12 12:00     02 03 29.36 -18 45 53.0   n.a.   n.a. 0.00457117190546  -9.4400673 139.9241 /T  39.9050
 2009-Nov-12 14:00     02 03 01.15 -18 47 49.2   n.a.   n.a. 0.00411665403827  -9.4462157 139.7925 /T  40.0530
 2009-Nov-12 16:00     02 02 25.91 -18 50 13.0   n.a.   n.a. 0.00366180438467  -9.4539305 139.6413 /T  40.2207
 2009-Nov-12 18:00     02 01 40.63 -18 53 16.1   n.a.   n.a. 0.00320653341021  -9.4638467 139.4621 /T  40.4163
 2009-Nov-12 20:00     02 00 40.32 -18 57 17.9   n.a.   n.a. 0.00275071235699  -9.4770000 139.2410 /T  40.6541
 2009-Nov-12 22:00     01 59 15.93 -19 02 52.7   n.a.   n.a. 0.00229414597602  -9.4952064 138.9522 /T  40.9596
 2009-Nov-13 00:00     01 57 09.34 -19 11 08.6   n.a.   n.a. 0.00183651669704  -9.5219603 138.5441 /T  41.3844
$$EOE
**************************************************************************************************************
« Última modificação: Janeiro 01, 1970, 01:00:00 am por Guest »
Fil.
GOAAA

Rosetta no início de Novembro
« em: Novembro 09, 2009, 07:53:56 pm »